手游下载网:好玩的手机网络游戏下载站
热门游戏
您的位置: 首页 - 游戏阵容 - 梦幻西游召唤兽,梦幻西游各召唤兽满成长是多少

梦幻西游召唤兽,梦幻西游各召唤兽满成长是多少

  • 编辑:山加游戏网
  • 时间:2024-04-02 14:46
  • 浏览:27次

每个召唤兽成长不一但是可以用炼兽珍经提高也看运气提高不一!

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

强 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101

山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035

野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04

骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050

1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071

牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086

野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035

狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04

虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055

蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066

龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081

兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111

黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065

1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101

马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183

地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203

如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244

星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鬼将

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

净瓶女娲

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

百将 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

场景场景等级怪物种类

东海湾 10大海龟

沉船1层 10巨蛙、大海龟

沉船2层 10巨蛙、海毛虫

东海岩洞 10大海龟、巨蛙、海毛虫

江南 10树怪、野猪

大雁塔1层——徒、强、骷髅怪、羊头怪、蛤蟆精、狐狸精

大雁塔2层——徒、强、羊头怪、狐狸精

大雁塔3~5层——骷髅怪、羊头怪、蛤蟆精、狐狸精、花妖

大雁塔6层——羊头怪、蛤蟆精、狐狸精、大蝙蝠、花妖

大唐国境 20徒、强、山贼

大唐境外 30、黑熊、花妖

魔王寨 30牛妖、蛤蟆精

普陀山 30黑熊精

盘丝岭 40蜘蛛精、狐狸精、花妖

狮驼岭 50雷鸟人、蝴蝶仙子

西牛贺洲 30小龙女、狼

花果山 30小龙女、、黑熊

海底宫一 30虾兵

海底宫二 30蟹将

海底宫三 30龟丞相

海底宫四 30蟹将,龟丞相

月宫 40兔子怪

地府宫一 40野鬼、

地府宫二 40野鬼、骷髅怪

地府宫三 40、牛头、马面

地府宫四 40、骷髅怪

北俱芦洲 40古代瑞兽、白熊、天将

龙窟一层 60古代瑞兽、黑山老妖

龙窟二层 70白熊、黑山老妖

龙窟三层 70天兵、风伯

龙窟四层 70蛟龙、风伯

龙窟五层 70地狱战神、蛟龙

龙窟层 80雨师、巡游天神

龙窟七层 90地狱战神、巡游天神、星灵仙子、蛟龙、阴阳伞

凤巢一层 60黑山老妖、天将

凤巢二层 60天兵、雷鸟人

凤巢三层 70地狱战神、天兵

凤巢四层 70凤凰、天将

凤巢五层 80凤凰、天将

凤巢层 85风伯、芙蓉仙子

凤巢七层 90风伯、凤凰、如意仙子、芙蓉仙子、阴阳伞

麒麟山 90鼠先锋、百将、野猪精

无名鬼城 100、吸血鬼、鬼将、阴阳伞

女娲神迹 100律法女娲、灵符女娲、净瓶女娲、阴阳伞

小西天 120夜罗刹、炎魔神、噬天虎、阴阳伞

小雷音寺 120大力金刚、雾中仙、灵鹤、阴阳伞

蓬莱仙岛 130红萼仙子、踏云兽、龙龟、阴阳伞

墨家禁地 140人、鸟、兽、连弩车、巴蛇、阴阳伞

如果你还想了解更多这方面的息,记得收藏关注本站。